Tortoise Energy Infrastructure Corp. (TYG)

Tortoise Energy Infrastructure Corp. (TYG) seeks a high level of total return with an emphasis on current distributions paid to stockholders.

How to Invest
$49.97
$47.35

Overview

TYG invests primarily in equity securities of energy and power infrastructure companies.


The TYG Advantage

investment income strategies

Built for Consistent Income
TYG is designed to deliver monthly income, led by dividend-paying equities with support from credit and options strategies to enhance yield and manage risk. Income is reported on a 1099 (no K-1s).

Energy for the Electrification Era

Energy for the Electrification Era
TYG invests across the energy value chain, including pipelines, liquefied natural gas (LNG), utilities, and transmission systems, all positioned to benefit from rising electricity demand driven by data centers, transportation, and industrial growth.

More Diversification

More Diversification
Low correlation with energy commodity prices helps position the fund as a way to diversify energy exposure.

Strategically Positioned for All Markets

Strategically Positioned for All Markets
TYG dynamically adjusts across energy sectors to balance growth potential with income stability through changing market conditions.

Fund Details As of 02/13/26

Market Price $47.35
NAV $49.97
Premium/Discount -5.24%
IPO Date 02/24/2004
IPO Price1 $25.00
Ticker TYG
Total Assets (as of 1/31/2026) $1.3 billion
Shares Outstanding (as of 1/31/2026) 21,124,673
Management Fee2 0.95%
Fiscal Year End November 30
CUSIP 89147L886
Distribution Frequency Monthly
Distribution Rate 12.04%
Footnotes & Disclosures
  1. Does not reflect reverse stock split of 1 for 4 on May 1, 2020
  2. Management fees are calculated based on the fund’s average monthly total assets (including any assets attributable to leverage but excluding any net deferred tax asset) less the sum of accrued liabilities (other than net deferred tax liability, debt entered into for purposes of leverage and the aggregate liquidation preference of outstanding preferred stock) (“Managed Assets”). TYG pays the Adviser a fee equal to an annual rate of 0.95 percent of the Company’s average monthly Managed Assets up to $2.5 billion, 0.90 percent of average monthly Managed assets between $2.5 billion and $3.5 billion and 0.85 percent on average monthly Managed Assets above $3.5 billion. Tortoise has contractually agreed to waive all fees due related to the net proceeds received from the issuance of additional common stock under TYG’s at-the-money equity program for a six month period following the date of issuance. The rate reflected is the effective management fee rate after applying the above tiered fee schedule.

Performance

Total Return

Total Return
As of 1 Month Calendar YTD 1 Year 5 Year 10 Year Since Inception
Market Price 1/31/2026 10.08% 10.08% 10.27% 26.50% 1.35% 4.10%
NAV 1/31/2026 5.03% 5.03% 3.34% 20.02% 1.59% 4.42%

Price

Price
$47.35
$0.57
1.22%
Price/NAV History
Date Market Price NAV NAV Change Premium/Discount
12/18/25 $41.04 $43.77 0.21% -6.24%
12/17/25 $41.03 $43.68 -0.86% -6.07%
12/16/25 $41.32 $44.06 -1.01% -6.22%
12/15/25 $41.51 $44.51 -0.58% -6.74%
12/12/25 $41.75 $44.77 -1.39% -6.75%
12/11/25 $42.01 $45.40 0.82% -7.47%
12/9/25 $42.53 $45.24 -0.22% -5.99%
12/8/25 $42.63 $45.34 -1.20% -5.98%
12/5/25 $43.10 $45.89 -0.97% -6.08%
12/4/25 $42.92 $46.34 1.42% -7.38%
12/3/25 $43.27 $45.69 0.75% -5.30%
12/2/25 $43.22 $45.35 -1.65% -4.70%
12/1/25 $43.98 $46.11 -1.35% -4.62%
11/28/25 $44.09 $46.74 -0.02% -5.67%
11/26/25 $43.39 $46.75 1.63% -7.19%
11/25/25 $42.96 $46.00 -0.45% -6.61%
11/24/25 $43.21 $46.21 1.14% -6.49%
11/21/25 $43.45 $45.69 -0.80% -4.90%
11/20/25 $44.07 $46.06 -1.03% -4.32%
11/19/25 $44.18 $46.54 0.19% -5.07%
11/18/25 $44.24 $46.45 -0.11% -4.76%
11/17/25 $44.02 $46.50 -0.36% -5.33%
11/14/25 $44.39 $46.67 1.37% -4.89%
11/13/25 $44.12 $46.04 -1.69% -4.17%
11/12/25 $44.36 $46.83 -0.13% -5.27%
11/11/25 $43.37 $46.89 -0.42% -7.51%
11/10/25 $43.38 $47.09 0.49% -7.88%
11/7/25 $42.82 $46.86 1.52% -8.63%
11/6/25 $43.13 $46.16 -0.32% -6.56%
11/5/25 $43.41 $46.31 1.60% -6.26%
11/4/25 $43.53 $45.58 -1.77% -4.50%
11/3/25 $44.25 $46.40 1.07% -4.63%
10/31/25 $43.41 $45.91 -0.13% -5.45%
10/30/25 $42.85 $45.97 -0.33% -6.79%
10/29/25 $42.11 $46.12 -0.30% -8.69%
10/28/25 $42.50 $46.26 -0.58% -8.13%
10/27/25 $42.55 $46.53 0.58% -8.55%
10/24/25 $42.41 $46.26 -0.06% -8.32%
10/23/25 $42.58 $46.29 -0.24% -8.01%
10/22/25 $42.14 $46.40 0.45% -9.18%
10/21/25 $41.90 $46.19 -1.53% -9.29%
10/20/25 $42.13 $46.91 0.54% -10.19%
10/17/25 $42.11 $46.66 -0.49% -9.75%
10/16/25 $42.40 $46.89 -1.45% -9.58%
10/15/25 $42.77 $47.58 1.41% -10.11%
10/14/25 $42.52 $46.92 -0.36% -9.38%
10/13/25 $42.75 $47.09 1.64% -9.22%
10/10/25 $42.31 $46.33 -2.46% -8.68%
10/9/25 $43.68 $47.50 -1.53% -8.04%
10/8/25 $43.75 $48.24 0.69% -9.31%
10/7/25 $43.47 $47.91 0.10% -9.27%
10/6/25 $43.51 $47.86 0.00% -9.09%
10/3/25 $43.39 $47.86 0.69% -9.34%
10/2/25 $42.94 $47.53 0.51% -9.66%
10/1/25 $43.29 $47.29 0.60% -8.46%
9/30/25 $43.09 $47.01 -0.13% -8.34%
9/29/25 $43.08 $47.07 -0.65% -8.48%
9/26/25 $43.10 $47.38 1.33% -9.03%
9/25/25 $42.81 $46.76 -0.49% -8.45%
9/24/25 $42.60 $46.99 1.36% -9.34%
9/23/25 $42.22 $46.36 0.13% -8.93%
9/22/25 $42.51 $46.30 0.52% -8.19%
9/19/25 $42.28 $46.06 -0.54% -8.21%
9/18/25 $42.45 $46.31 0.46% -8.34%
9/17/25 $42.13 $46.10 0.50% -8.61%
9/16/25 $42.32 $45.87 -0.89% -7.74%
9/15/25 $42.54 $46.28 -0.24% -8.08%
9/12/25 $42.40 $46.39 0.56% -8.60%
9/11/25 $42.51 $46.13 0.70% -7.85%
9/10/25 $42.71 $45.81 2.05% -6.77%
9/9/25 $42.33 $44.89 0.97% -5.70%
9/8/25 $42.47 $44.46 -1.16% -4.48%
9/5/25 $42.71 $44.98 -0.84% -5.05%
9/4/25 $42.76 $45.36 0.15% -5.73%
9/3/25 $42.70 $45.29 -0.31% -5.72%
9/2/25 $42.36 $45.43 -0.72% -6.76%
8/29/25 $42.63 $45.76 -0.04% -6.84%
8/28/25 $42.79 $45.78 0.42% -6.53%
8/27/25 $42.96 $45.59 0.31% -5.77%
8/26/25 $42.92 $45.45 0.69% -5.57%
8/25/25 $42.94 $45.14 -0.86% -4.87%
8/22/25 $42.82 $45.53 -0.39% -5.95%
8/21/25 $42.96 $45.71 -0.17% -6.02%
8/20/25 $43.03 $45.79 0.62% -6.03%
8/19/25 $43.03 $45.51 0.53% -5.45%
8/18/25 $43.10 $45.27 -0.77% -4.79%
8/15/25 $43.19 $45.62 -1.08% -5.33%
8/14/25 $43.31 $46.12 -0.54% -6.09%
8/13/25 $43.10 $46.37 0.48% -7.05%
8/12/25 $43.08 $46.15 0.72% -6.65%
8/11/25 $43.01 $45.82 -0.78% -6.13%
8/8/25 $43.82 $46.18 -0.58% -5.11%
8/7/25 $43.34 $46.45 0.04% -6.70%
8/6/25 $43.34 $46.43 -0.94% -6.66%
8/5/25 $43.31 $46.87 -1.86% -7.60%
8/4/25 $43.56 $47.76 1.62% -8.79%
8/1/25 $43.30 $47.00 -0.72% -7.87%
7/31/25 $43.34 $47.34 1.18% -8.45%
7/30/25 $43.21 $46.79 0.56% -7.65%
7/29/25 $42.78 $46.53 2.04% -8.06%
7/28/25 $42.55 $45.60 -0.50% -6.69%
7/25/25 $42.28 $45.83 -0.28% -7.75%
7/24/25 $42.20 $45.96 0.07% -8.18%
7/23/25 $42.85 $45.93 0.55% -6.71%
7/22/25 $43.04 $45.68 0.42% -5.78%
7/21/25 $42.82 $45.49 -2.13% -5.87%
7/18/25 $42.97 $46.48 2.60% -7.55%
7/17/25 $42.73 $45.30 0.27% -5.67%
7/16/25 $43.11 $45.18 -0.40% -4.58%
7/15/25 $43.31 $45.36 -1.22% -4.52%
7/14/25 $43.45 $45.92 0.75% -5.38%
7/11/25 $43.01 $45.58 0.26% -5.64%
7/10/25 $42.85 $45.46 0.15% -5.74%
7/9/25 $42.95 $45.39 0.22% -5.38%
7/8/25 $43.44 $45.29 -0.37% -4.08%
7/7/25 $42.98 $45.46 -0.83% -5.46%
7/3/25 $43.50 $45.84 0.53% -5.10%
7/2/25 $43.60 $45.60 0.42% -4.39%
7/1/25 $43.51 $45.41 -2.15% -4.18%
6/30/25 $43.89 $46.41 0.41% -5.43%
6/27/25 $42.83 $46.22 0.00% -7.33%
6/26/25 $42.52 $46.22 1.94% -8.01%
6/25/25 $42.15 $45.34 -0.98% -7.04%
6/24/25 $42.32 $45.79 0.90% -7.58%
6/23/25 $42.06 $45.38 -0.96% -7.32%
6/20/25 $42.58 $45.82 0.59% -7.07%
6/18/25 $42.34 $45.55 0.42% -7.05%
6/17/25 $42.03 $45.36 -0.68% -7.34%
6/16/25 $42.33 $45.67 -0.93% -7.31%
6/13/25 $42.69 $46.10 0.07% -7.40%
6/12/25 $42.75 $46.07 0.94% -7.21%
6/11/25 $42.36 $45.64 1.04% -7.19%
6/10/25 $41.53 $45.17 0.33% -8.06%
6/9/25 $41.24 $45.02 -1.36% -8.40%
6/6/25 $41.61 $45.64 0.97% -8.83%
6/5/25 $41.18 $45.20 0.58% -8.89%
6/4/25 $41.23 $44.94 -2.11% -8.26%
6/3/25 $41.45 $45.91 1.19% -9.71%
6/2/25 $41.04 $45.37 1.27% -9.54%
5/30/25 $40.50 $44.80 0.38% -9.60%
5/29/25 $40.43 $44.63 -0.49% -9.41%
5/28/25 $40.44 $44.85 -1.08% -9.83%
5/27/25 $40.85 $45.34 1.36% -9.90%
5/23/25 $40.54 $44.73 0.58% -9.37%
5/22/25 $40.45 $44.47 -0.60% -9.04%
5/21/25 $40.79 $44.74 -2.06% -8.83%
5/20/25 $41.52 $45.68 -0.04% -9.11%
5/19/25 $41.32 $45.70 -0.52% -9.58%
5/16/25 $41.45 $45.94 0.68% -9.77%
5/15/25 $41.06 $45.63 1.04% -10.02%
5/14/25 $40.95 $45.16 -0.02% -9.32%
5/13/25 $41.17 $45.17 1.85% -8.86%
5/12/25 $40.45 $44.35 0.80% -8.79%
5/9/25 $40.12 $44.00 0.18% -8.82%
5/8/25 $39.85 $43.92 -0.11% -9.27%
5/7/25 $39.68 $43.97 1.15% -9.76%
5/6/25 $39.35 $43.47 -0.30% -9.48%
5/5/25 $39.58 $43.60 -1.07% -9.22%
5/2/25 $40.12 $44.07 1.47% -8.96%
5/1/25 $39.70 $43.43 -0.48% -8.59%
4/30/25 $39.77 $43.64 -2.52% -8.87%
4/29/25 $40.17 $44.77 -0.42% -10.27%
4/28/25 $39.98 $44.96 0.94% -11.08%
4/25/25 $39.50 $44.54 -0.20% -11.32%
4/24/25 $39.46 $44.63 2.81% -11.58%
4/23/25 $38.26 $43.41 0.05% -11.86%
4/22/25 $38.96 $43.39 3.61% -10.21%
4/21/25 $37.87 $41.88 -4.56% -9.57%
4/17/25 $39.57 $43.88 1.48% -9.82%
4/16/25 $39.04 $43.24 -0.23% -9.71%
4/15/25 $39.16 $43.34 1.55% -9.64%
4/14/25 $38.39 $42.68 2.35% -10.05%
4/11/25 $37.04 $41.70 2.36% -11.18%
4/10/25 $36.58 $40.74 -3.76% -10.21%
4/9/25 $37.74 $42.33 7.19% -10.84%
4/8/25 $35.42 $39.49 -1.69% -10.31%
4/7/25 $36.25 $40.17 -1.47% -9.76%
4/4/25 $37.81 $40.77 -11.00% -7.26%
4/3/25 $42.00 $45.81 -6.09% -8.32%
4/2/25 $43.60 $48.78 1.39% -10.62%
4/1/25 $43.47 $48.11 0.82% -9.64%
3/31/25 $43.05 $47.72 0.42% -9.79%
3/28/25 $43.22 $47.52 -0.11% -9.05%
3/27/25 $43.50 $47.57 -1.45% -8.56%
3/26/25 $44.04 $48.27 -0.56% -8.76%
3/25/25 $44.40 $48.54 -0.51% -8.53%
3/24/25 $43.80 $48.79 1.12% -10.23%
3/21/25 $43.80 $48.25 -1.07% -9.22%
3/20/25 $44.20 $48.77 0.49% -9.37%
3/19/25 $43.70 $48.53 1.59% -9.95%
3/18/25 $43.50 $47.77 -0.73% -8.94%
3/17/25 $43.56 $48.12 2.25% -9.48%
3/14/25 $42.59 $47.06 3.34% -9.50%
3/13/25 $41.25 $45.54 -1.09% -9.42%
3/12/25 $41.40 $46.04 1.72% -10.08%
3/11/25 $40.63 $45.26 0.85% -10.23%
3/10/25 $40.55 $44.88 0.00% -9.65%
3/7/25 $41.11 $44.88 0.34% -8.40%
3/6/25 $40.88 $44.73 -3.24% -8.61%
3/5/25 $42.09 $46.23 -0.62% -8.96%
3/4/25 $42.13 $46.52 -2.10% -9.44%
3/3/25 $43.20 $47.52 -2.04% -9.09%
2/28/25 $43.34 $48.51 3.13% -10.66%
2/27/25 $43.00 $47.04 -1.92% -8.59%
2/26/25 $43.55 $47.96 1.44% -9.20%
2/25/25 $43.53 $47.28 -2.94% -7.93%
2/24/25 $44.59 $48.71 -1.26% -8.46%
2/21/25 $44.99 $49.33 -2.53% -8.80%
2/20/25 $45.61 $50.61 -0.39% -9.88%
2/19/25 $46.02 $50.81 0.18% -9.43%
2/18/25 $46.10 $50.72 1.72% -9.11%
2/14/25 $45.45 $49.86 0.10% -8.84%
2/13/25 $44.90 $49.81 1.76% -9.86%
2/12/25 $44.14 $48.95 -1.33% -9.83%
2/11/25 $44.44 $49.61 -0.96% -10.42%
2/10/25 $45.21 $50.09 1.42% -9.74%
2/7/25 $45.08 $49.39 -0.28% -8.73%
2/6/25 $45.44 $49.53 -1.78% -8.26%
2/5/25 $46.26 $50.43 1.55% -8.27%
2/4/25 $45.72 $49.66 -0.28% -7.93%
2/3/25 $45.51 $49.80 1.30% -8.61%
1/31/25 $45.08 $49.16 -2.87% -8.30%
1/30/25 $45.33 $50.61 2.74% -10.43%
1/29/25 $44.65 $49.26 0.74% -9.36%
1/28/25 $44.51 $48.90 0.99% -8.98%
1/27/25 $44.35 $48.42 -6.96% -8.41%
1/24/25 $47.39 $52.04 -0.69% -8.94%
1/23/25 $47.48 $52.40 0.60% -9.39%
1/22/25 $47.70 $52.09 -2.51% -8.43%
1/21/25 $48.43 $53.43 2.00% -9.36%
1/17/25 $46.96 $52.38 0.58% -10.35%
1/16/25 $46.81 $52.08 2.78% -10.12%
1/15/25 $45.25 $50.67 1.30% -10.70%
1/14/25 $45.03 $50.02 3.11% -9.98%
1/13/25 $44.43 $48.51 0.23% -8.41%
1/10/25 $43.86 $48.40 -0.04% -9.38%
1/9/25 $43.91 $48.42 0.00% -9.31%
1/8/25 $43.91 $48.42 0.92% -9.31%
1/7/25 $43.63 $47.98 -0.31% -9.07%
1/6/25 $43.93 $48.13 -0.50% -8.73%
1/3/25 $43.08 $48.37 1.43% -10.94%
1/2/25 $42.03 $47.69 2.67% -11.87%
12/31/24 $42.00 $46.45 0.00% -9.58%
12/30/24 $41.97 $46.45 0.35% -9.64%
12/27/24 $41.64 $46.29 -0.41% -10.05%
12/26/24 $42.53 $46.48 -1.34% -8.50%
12/24/24 $43.25 $47.11 0.71% -8.19%
12/23/24 $42.46 $46.78 0.39% -9.23%
12/20/24 $42.11 $46.60 2.30% -9.63%
12/19/24 $41.30 $45.55 0.64% -9.33%
12/18/24 $41.93 $45.26 -3.76% -7.36%
12/17/24 $42.64 $47.03 -1.14% -9.33%
12/16/24 $43.33 $47.57 -1.41% -8.91%
12/13/24 $43.51 $48.25 -0.62% -9.82%
12/12/24 $43.09 $48.55 0.02% -11.25%
12/11/24 $43.73 $48.54 0.75% -9.91%
12/10/24 $43.76 $48.18 -1.19% -9.17%
12/9/24 $45.20 $48.76 -3.18% -7.30%
12/6/24 $45.21 $50.36 -1.12% -10.23%
12/5/24 $44.51 $50.93 0.97% -12.61%
12/4/24 $43.92 $50.44 -0.45% -12.93%
12/3/24 $44.80 $50.67 0.00% -11.58%
12/2/24 $45.51 $50.67 -2.99% -10.18%
11/29/24 $46.00 $52.23 1.42% -11.93%
11/27/24 $45.46 $51.50 -0.21% -11.73%
11/26/24 $44.74 $51.61 1.71% -13.31%
11/25/24 $44.47 $50.74 -2.01% -12.36%
11/22/24 $44.95 $51.78 -1.50% -13.19%
11/21/24 $45.21 $52.57 3.08% -14.00%
11/20/24 $44.23 $51.00 -0.16% -13.27%
11/19/24 $43.57 $51.08 1.53% -14.71%
11/18/24 $43.72 $50.31 1.72% -13.10%
11/15/24 $42.83 $49.46 1.56% -13.40%
11/14/24 $42.87 $48.70 0.35% -11.97%
11/13/24 $43.07 $48.53 -0.68% -11.25%
11/12/24 $43.43 $48.86 -1.29% -11.11%
11/11/24 $43.36 $49.50 1.31% -12.40%
11/8/24 $42.85 $48.86 1.37% -12.30%
11/7/24 $41.77 $48.20 1.30% -13.34%
11/6/24 $40.82 $47.58 3.08% -14.21%
11/5/24 $40.00 $46.16 2.85% -13.34%
11/4/24 $39.94 $44.88 0.09% -11.01%
11/1/24 $40.19 $44.84 -2.01% -10.37%
10/31/24 $40.33 $45.76 0.42% -11.87%
10/30/24 $40.06 $45.57 0.53% -12.09%
10/29/24 $40.01 $45.33 -0.87% -11.74%
10/28/24 $40.56 $45.73 -0.09% -11.31%
10/25/24 $40.93 $45.77 -0.87% -10.57%
10/24/24 $40.87 $46.17 0.30% -11.47%
10/23/24 $40.33 $46.03 0.22% -12.38%
10/22/24 $40.70 $45.93 -0.09% -11.39%
10/21/24 $40.94 $45.97 -0.73% -10.94%
10/18/24 $40.74 $46.31 0.65% -12.03%
10/17/24 $40.47 $46.01 -1.05% -12.04%
10/16/24 $40.37 $46.50 1.64% -13.18%
10/15/24 $40.10 $45.75 -1.32% -12.35%
10/14/24 $40.24 $46.36 0.89% -13.20%
10/11/24 $40.20 $45.95 1.61% -12.51%
10/10/24 $40.44 $45.22 -0.22% -10.57%
10/9/24 $41.03 $45.32 0.15% -9.47%
10/8/24 $40.24 $45.25 -1.03% -11.07%
10/7/24 $41.00 $45.72 -1.23% -10.32%
10/4/24 $40.96 $46.29 1.22% -11.51%
10/3/24 $40.55 $45.73 1.24% -11.33%
10/1/24 $39.86 $44.80 1.31% -11.03%
9/30/24 $39.25 $44.22 0.34% -11.24%
9/27/24 $38.64 $44.07 1.15% -12.32%
9/26/24 $38.77 $43.57 -2.79% -11.02%
9/24/24 $39.47 $44.64 -0.33% -11.58%
9/23/24 $39.13 $44.79 1.68% -12.64%
9/20/24 $37.78 $44.05 2.51% -14.23%
9/19/24 $37.88 $42.97 -0.44% -11.85%
9/18/24 $37.84 $43.16 -0.48% -12.33%
9/17/24 $37.93 $43.37 0.28% -12.54%
9/16/24 $37.31 $43.25 1.50% -13.73%
9/13/24 $36.67 $42.61 1.91% -13.94%
9/12/24 $36.28 $41.81 0.94% -13.23%
9/11/24 $35.59 $41.42 0.58% -14.08%
9/10/24 $35.70 $41.18 0.44% -13.31%
9/9/24 $35.69 $41.00 0.07% -12.95%
9/6/24 $35.97 $40.97 -1.37% -12.20%
9/5/24 $36.29 $41.54 0.31% -12.64%
9/4/24 $35.82 $41.41 -1.78% -13.50%
9/3/24 $36.27 $42.16 -1.54% -13.97%
8/30/24 $36.76 $42.82 1.09% -14.15%
8/28/24 $35.77 $41.78 -0.90% -14.38%
8/27/24 $36.17 $42.16 -0.89% -14.21%
8/26/24 $36.28 $42.54 0.59% -14.72%
8/23/24 $36.22 $42.29 -0.70% -14.35%
8/22/24 $36.37 $42.59 0.19% -14.60%
8/21/24 $36.11 $42.51 0.64% -15.06%
8/20/24 $36.00 $42.24 -1.65% -14.77%
8/19/24 $36.92 $42.95 1.18% -14.05%
8/16/24 $36.98 $42.45 0.69% -12.89%
8/15/24 $35.90 $42.16 1.18% -14.85%
8/14/24 $35.60 $41.67 1.31% -14.57%
8/13/24 $35.35 $41.13 0.07% -14.05%
8/12/24 $35.51 $41.10 -0.39% -13.60%
8/9/24 $35.55 $41.26 -0.75% -13.85%
8/8/24 $35.42 $41.57 2.44% -14.79%
8/7/24 $34.97 $40.58 -0.25% -13.82%
8/6/24 $34.50 $40.68 3.07% -15.19%
8/5/24 $33.27 $39.47 -3.14% -15.71%
8/2/24 $34.55 $40.75 -2.33% -15.21%
8/1/24 $35.33 $41.72 -0.24% -15.32%
7/31/24 $35.10 $41.82 1.23% -16.07%
7/30/24 $34.99 $41.31 0.78% -15.30%
7/29/24 $34.70 $40.99 0.15% -15.35%
7/26/24 $34.89 $40.93 1.01% -14.76%
7/25/24 $34.90 $40.52 -1.05% -13.87%
7/24/24 $35.16 $40.95 -2.03% -14.14%
7/23/24 $35.84 $41.80 -1.14% -14.26%
7/22/24 $36.08 $42.28 1.12% -14.66%
7/19/24 $35.37 $41.81 0.53% -15.40%
7/18/24 $35.39 $41.59 0.60% -14.91%
7/17/24 $35.27 $41.34 -0.67% -14.68%
7/16/24 $35.65 $41.62 0.39% -14.34%
7/15/24 $35.78 $41.46 -1.12% -13.70%
7/12/24 $35.78 $41.93 0.96% -14.67%
7/11/24 $35.63 $41.53 0.85% -14.21%
7/10/24 $35.12 $41.18 0.49% -14.72%
7/9/24 $35.14 $40.98 -0.02% -14.25%
7/8/24 $35.34 $40.99 0.07% -13.78%
7/5/24 $35.11 $40.96 -0.51% -14.28%
7/3/24 $35.28 $41.17 1.18% -14.31%
7/2/24 $34.75 $40.69 0.25% -14.60%
7/1/24 $34.41 $40.59 0.02% -15.23%
6/28/24 $34.87 $40.58 -0.34% -14.07%
6/27/24 $34.40 $40.72 0.30% -15.52%
6/26/24 $34.12 $40.60 -0.90% -15.96%
6/25/24 $33.89 $40.97 0.12% -17.28%
6/24/24 $33.64 $40.92 2.04% -17.79%
6/21/24 $33.31 $40.10 -0.52% -16.93%
6/20/24 $33.22 $40.31 1.33% -17.59%
6/18/24 $32.86 $39.78 1.20% -17.40%
6/17/24 $32.83 $39.31 -0.20% -16.48%
6/14/24 $32.86 $39.39 -1.10% -16.58%
6/13/24 $33.09 $39.83 -0.55% -16.92%
6/12/24 $33.28 $40.05 0.00% -16.90%
6/11/24 $33.33 $40.05 -0.52% -16.78%
6/10/24 $33.09 $40.26 1.85% -17.81%
6/7/24 $32.65 $39.53 -0.70% -17.40%
6/6/24 $32.95 $39.81 -0.60% -17.23%
6/5/24 $32.89 $40.05 0.53% -17.88%
6/4/24 $32.77 $39.84 0.03% -17.75%
6/3/24 $33.20 $39.83 -1.61% -16.65%
5/31/24 $33.51 $40.48 1.48% -17.22%
5/30/24 $32.70 $39.89 0.73% -18.02%
5/29/24 $32.66 $39.60 -1.64% -17.53%
5/28/24 $33.18 $40.26 0.35% -17.59%
5/24/24 $33.08 $40.12 0.96% -17.55%
5/23/24 $33.09 $39.74 -3.57% -16.73%
5/22/24 $34.38 $41.21 -1.62% -16.57%
5/21/24 $35.07 $41.89 0.36% -16.28%
5/20/24 $35.15 $41.74 0.53% -15.79%
5/17/24 $34.35 $41.52 0.46% -17.27%
5/16/24 $34.15 $41.33 -0.07% -17.37%
5/15/24 $34.00 $41.36 0.63% -17.79%
5/14/24 $33.82 $41.10 1.26% -17.71%
5/13/24 $33.67 $40.59 -0.17% -17.05%
5/10/24 $33.57 $40.66 -0.02% -17.44%
5/9/24 $33.53 $40.67 1.80% -17.56%
5/8/24 $32.61 $39.95 0.93% -18.37%
5/7/24 $32.19 $39.58 0.51% -18.67%
5/6/24 $31.70 $39.38 0.85% -19.50%
5/3/24 $31.34 $39.05 0.83% -19.74%
5/2/24 $31.14 $38.73 1.57% -19.60%
5/1/24 $30.80 $38.13 -0.65% -19.22%
4/30/24 $30.97 $38.38 -1.94% -19.31%
4/29/24 $31.55 $39.14 0.80% -19.39%
4/26/24 $31.67 $38.83 -0.44% -18.44%
4/25/24 $31.89 $39.00 0.03% -18.23%
4/24/24 $31.92 $38.99 0.72% -18.13%
4/23/24 $31.95 $38.71 0.99% -17.46%
4/22/24 $31.72 $38.33 0.87% -17.24%
4/19/24 $31.33 $38.00 1.77% -17.55%
4/18/24 $30.50 $37.34 0.67% -18.32%
4/17/24 $30.17 $37.09 1.01% -18.66%
4/16/24 $29.87 $36.72 -1.16% -18.65%
4/15/24 $30.12 $37.15 -1.64% -18.92%
4/12/24 $30.63 $37.77 -1.69% -18.90%
4/11/24 $31.16 $38.42 -0.03% -18.90%
4/10/24 $31.32 $38.43 -1.23% -18.50%
4/9/24 $31.61 $38.91 0.10% -18.76%
4/8/24 $31.78 $38.87 0.13% -18.24%
4/5/24 $31.43 $38.82 0.36% -19.04%
4/4/24 $31.16 $38.68 -0.80% -19.44%
4/3/24 $31.51 $38.99 0.59% -19.18%
4/2/24 $31.13 $38.76 0.68% -19.69%
4/1/24 $30.99 $38.50 -0.31% -19.51%
3/28/24 $30.91 $38.62 1.31% -19.96%
3/27/24 $30.32 $38.12 1.71% -20.46%
3/26/24 $29.90 $37.48 -0.45% -20.22%
3/25/24 $29.99 $37.65 0.40% -20.35%
3/22/24 $29.96 $37.50 0.08% -20.11%
3/21/24 $29.90 $37.47 0.56% -20.20%
3/20/24 $29.88 $37.26 0.40% -19.81%
3/19/24 $29.62 $37.11 1.14% -20.18%
3/18/24 $29.30 $36.69 0.49% -20.14%
3/15/24 $29.18 $36.51 0.47% -20.08%
3/14/24 $29.24 $36.34 -1.12% -19.54%
3/13/24 $29.56 $36.75 0.16% -19.56%
3/12/24 $29.49 $36.69 -0.30% -19.62%
3/11/24 $29.49 $36.80 0.63% -19.86%
3/8/24 $29.42 $36.57 -0.25% -19.55%
3/7/24 $29.57 $36.66 0.00% -19.34%
3/6/24 $29.50 $36.66 1.05% -19.53%
3/5/24 $29.17 $36.28 0.83% -19.60%
3/4/24 $29.19 $35.98 0.59% -18.87%
3/1/24 $29.38 $35.77 0.59% -17.86%
2/29/24 $29.27 $35.56 0.59% -17.69%
2/28/24 $29.10 $35.35 -0.11% -17.68%
2/27/24 $29.15 $35.39 1.26% -17.63%
2/26/24 $28.95 $34.95 -1.33% -17.17%
2/23/24 $29.21 $35.42 -0.06% -17.53%
2/22/24 $29.32 $35.44 -0.08% -17.27%
2/21/24 $29.34 $35.47 -0.70% -17.28%
2/20/24 $29.71 $35.72 0.20% -16.83%
2/16/24 $29.82 $35.65 0.85% -16.35%
2/15/24 $29.58 $35.35 3.18% -16.32%
2/14/24 $28.96 $34.26 0.09% -15.47%
2/13/24 $28.93 $34.23 -1.75% -15.48%
2/12/24 $29.23 $34.84 1.66% -16.10%
2/9/24 $28.59 $34.27 0.06% -16.57%
2/8/24 $28.60 $34.25 -0.35% -16.50%
2/7/24 $28.65 $34.37 0.32% -16.64%
2/6/24 $28.61 $34.26 0.09% -16.49%
2/5/24 $28.65 $34.23 -1.72% -16.30%
2/2/24 $29.07 $34.83 -1.30% -16.54%
2/1/24 $29.41 $35.29 1.52% -16.66%
1/31/24 $28.97 $34.76 -1.56% -16.66%
1/30/24 $29.19 $35.31 0.46% -17.33%
1/29/24 $29.17 $35.15 0.60% -17.01%
1/26/24 $29.09 $34.94 0.69% -16.74%
1/25/24 $28.92 $34.70 2.21% -16.66%
1/24/24 $28.50 $33.95 -0.64% -16.05%
1/23/24 $28.47 $34.17 0.12% -16.68%
1/22/24 $28.46 $34.13 0.62% -16.61%
1/19/24 $28.20 $33.92 -0.44% -16.86%
